WorldCup 2010
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Afrika e Jugut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
- | (1) | Meksike | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
3 | (3) | Franca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (3) | Uruguaj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Korea e Jugut | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
2 | (2) | Argjentine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
3 | (3) | Nigeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
4 | (4) | Greqi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Grupi C |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Slloveni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
2 | (2) | Angli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
- | (2) | SHBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
4 | (4) | Algjeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Grupi D |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Gjermani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
2 | (2) | Gane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
3 | (3) | Serbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
4 | (4) | Australi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Grupi E |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Holande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
2 | (2) | Japoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
3 | (3) | Kamerun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
4 | (4) | Danimarke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Grupi F |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Itali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
- | (1) | Paraguaj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
- | (1) | Sllovaki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
- | (1) | Zelande e Re | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Grupi G |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Brazil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
2 | (2) | Bregu i Fildishte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Portugali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | (4) | Korea e Veriut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Grupi H |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
1 | (1) | Kili | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
- | (1) | Zvicer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
3 | (3) | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
- | (3) | Spanje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
1/8 te Finales | 1/8 te Finales |