Euro 2016 - France 2016
| Klasifikimi |
| Grupi A |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Franca | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zvicer | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Shqiperi | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rumania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Grupi B |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Uells | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Angli | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sllovaki | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rusia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Grupi C |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Gjermani | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Poloni | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Irlanda e Veriut | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| Grupi D |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kroacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Spanje | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Turqi | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ceki | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Grupi E |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Belgjika | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Itali | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Irlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Suedi | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Grupi F |
| Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hungari | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Islanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Portugali | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Austri | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Turi 1/16 | Mundesi per 1/16 | Favorite Team |
|
« Start Prev. Matchday 04 05 06 07 Next Matchday End » |


































































