Kategoria Superiore 2009-10
Rezultatet - Java 31 (30.04.2010) |
E premte, 30.04.2010 - 31. Java | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Besa | Tirana | 1 - 1 | BE | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
17:00 h | Dinamo | Laci | 2 - 4 | QS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
17:00 h | Flamurtari | Apolonia | 1 - 0 | FL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
17:00 h | Gramozi | Vllaznia | 1 - 2 | SE | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
17:00 h | Kastrioti | Teuta | 3 - 0 | KA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
17:00 h | Skenderbeu | Shkumbini | 3 - 1 | SK | ||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 28 29 30 31 32 33 Next Matchday End » |