U-21 Internationals
Ekipi - Shqiperia U-21 [AlbU21] |
Portier | |||||||||||||||||
Ibrahim BEJTE | 15. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Olti BISHANI | 11. Janar 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stivi FRASHERI | 29. Gusht 1990 (34) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Erin HALLUNAJ | 14. Prill 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Egland HAXHO | 10. Nentor 1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sulejman HOXHA | 13. Shkurt 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Shpëtim MOCKA | 20. Tetor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Eni NACO | 23. Gusht 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Saimir UJKANI | 05. Korrik 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Erbet HOTAJ | 14. Shtator 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ditmar BICI | 06. Shkurt 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Alis BOCI | 08. Shkurt 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Imran BUNJAKU | 18. Tetor 1992 (32) | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Alban DASHI | 25. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Albi DOSTI | 13. Janar 1991 (33) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Erald ELMAZI | 18. Mars 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arbnor FEJZULLAHU | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Olsi GOCAJ | 30. Shtator 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Indrit HITHI | 05. Shkurt 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Altin HOXHA | 21. Tetor 1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hamels HOXHA | 02. Korrik 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rustem HOXHA | 04. Korrik 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Domenik IBRAHIMI | 21. Shtator 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Eni IMAMI | 19. Dhjetor 1992 (31) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Ganjol KACULI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bruno KEPI | 04. Tetor 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Albi LLENGA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arbër MALAJ | 11. Prill 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Renato MALOTA | 24. Qershor 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Antonio MARKU | 24. Mars 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ergis MERSINI | 30. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Roland PEQINI | 25. Nentor 1990 (33) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Harallamb QAQI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Agonit SALLAJ | 14. Shkurt 1992 (32) | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Klodian SEMINA | 19. Janar 1989 (35) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arsen SYKAJ | 11. Prill 1990 (34) | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Olsi TEQJA | 27. Korrik 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bazion TRAGAJ | 16. Gusht 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Polizoi ARBERI | 09. Shtator 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mergim BRAHIMI | 08. Gusht 1992 (32) | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sokol CIKALLESHI | 27. Korrik 1990 (34) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Asion DAJA | 14. Mars 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Haris DALIPI | 26. Prill 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Brian FILIPI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Orgest GAVA | 29. Mars 1990 (34) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Blerti HAJDARI | 01. Gusht 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jahmir HYKA | 03. Gusht 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fatmir HYSENBELLIU | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erando KARABECI | 06. Shtator 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dorian KERCIKU | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sabien LILAJ | 10. Shkurt 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enco MALINDI | 15. Janar 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Migen METANI | 05. Maj 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Armand PASHA | 17. Janar 1991 (33) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bruno TELUSHI | - (-) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Jozef THANA | 14. Dhjetor 1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Armando VAJUSHI | 03. Dhjetor 1991 (32) | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Franc VELIU | 11. Nentor 1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano VILA | 12. Mars 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Orijon XHEMALAJ | 06. Korrik 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hair ZEQIRI | 11. Tetor 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 3 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Arber ALIU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bekim BALAJ | 11. Janar 1991 (33) | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Sermiran CELA | 01. Janar 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fabio HOXHA | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vilfor HYSA | 09. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Renato HYSHMERI | 04. Mars 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ahmet JONUZI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bledar MARASHI | 03. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario MORINA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erjon MUSTAFAJ | 29. Janar 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andi RIBAJ | 21. Nentor 1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Odhise ROSHI | 22. Maj 1991 (33) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Armando SADIKU | 27. Maj 1991 (33) | 5 | 3 | 2 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Ardit SHEHAJ | 23. Shtator 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vasil SHKURTAJ | 27. Shkurt 1992 (32) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ergys SORRA | 23. Korrik 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erjon VUCAJ | 25. Dhjetor 1990 (33) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 12 | - | 13 | 2 | - | - | - | - |
Stafi i Shqiperia U-21 [Shqiperia U-21] |
Funksioni | ||||||
Artan BUSHATI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Skender GEGA | 14. Nentor 1963 (60) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Ledio PANO | 23. Maj 1968 (56) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |