Superkupa Kosoves
Ekipi - TREPCA [TRE] |
PLAYERS | |||||||||
Liridon AHMETI | 16. Korrik 1983 (41) | 1 | 1 | - | - | ||||
Enis FETAHU | - (-) | 20 | - | 20 | - | ||||
Shpëtim FETAHU | 01. Korrik 1982 (42) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
Fitim LLAPASHTICA | 06. Tetor 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | ||||
Elvis OSMANI | 08. Shtator 1976 (48) | 1 | 1 | - | - | ||||
Arsim PLEPOLLI | 11. Prill 1977 (47) | 1 | 1 | - | - | ||||
Burim SADIKU | 15. Maj 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | ||||
Florent SEJDIU | 26. Janar 1990 (34) | 1 | 1 | - | - | ||||
Gani SEJDIU | - (-) | - | - | - | - | ||||
Isuf SEJDIU | 17. Nentor 1988 (36) | 20 | - | 20 | 20 | ||||
Visar SERMAXHAJ | 02. Janar 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | ||||
Visar SHKUPOLLI | 04. Maj 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | ||||
Ilie STOEV | 09. Prill 1977 (47) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
Faruk ZENELI | 25. Dhjetor 1981 (43) | 20 | - | 20 | - | ||||
Arben ZHJEQI | 22. Janar 1983 (41) | 1 | 1 | - | - | ||||
Total |