Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Ekipi - FERIZAJ [FER] |
PLAYERS | |||||||||
Ramush ADEMI | 11. Shtator 1987 (37) | 60 | - | 60 | - | ||||
Afrim AJDINI | - (-) | 9 | 9 | - | - | ||||
Shiqeri ALILI | - (-) | 8 | 8 | - | - | ||||
Jeton BISLIMI | 12. Korrik 1971 (53) | - | - | - | - | ||||
Burim CERKINI | 02. Nentor 1979 (45) | 46 | 6 | 40 | - | ||||
Shpend GASHI | 19. Nentor 1988 (36) | 5 | 5 | - | 1 | ||||
Shpetim GASHI | - (-) | 4 | 4 | - | 2 | ||||
Bujar HALILI | 04. Dhjetor 1988 (35) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
Fisnik HALIMI | 19. Mars 1988 (36) | 2 | 2 | - | 1 | ||||
Avdyl HALITI | 24. Prill 1986 (38) | 25 | 5 | 20 | - | ||||
Milaim HASANI | 23. Gusht 1988 (36) | 41 | 1 | 40 | - | ||||
Arlind HOXHA | - (-) | 43 | 3 | 40 | 1 | ||||
Mervan HOXHA | - (-) | 41 | 1 | 40 | - | ||||
Mensur IDRIZI | 03. Gusht 1983 (41) | - | - | - | - | ||||
Agron ISTREFI | 02. Nentor 1979 (45) | 6 | 6 | - | - | ||||
Përparim LIVOREKA | - (-) | 66 | 6 | 60 | 22 | ||||
Labinot LUBISHTANI | 11. Qershor 1981 (43) | 28 | 8 | 20 | - | ||||
Fatmir MURSELI | 12. Nentor 1989 (35) | - | - | - | - | ||||
Genc RATKOVECI | 29. Janar 1987 (37) | 40 | - | 40 | - | ||||
Kastriot REXHEPI | - (-) | 6 | 6 | - | 4 | ||||
Fitim SADRIU | 04. Tetor 1978 (46) | 5 | 5 | - | 2 | ||||
Burim SHABANI | 02. Mars 1986 (38) | 21 | 1 | 20 | - | ||||
Labinot SHABANI | 02. Mars 1989 (35) | 20 | - | 20 | - | ||||
Xhevdet SHABANI | - (-) | 40 | - | 40 | - | ||||
Gramos TAFA | 04. Korrik 1990 (34) | 5 | 5 | - | 2 | ||||
Sherif TOPALLI | - (-) | 47 | 7 | 40 | 5 | ||||
Perparim VELIU | 30. Tetor 1971 (53) | - | - | - | - | ||||
Total |