Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Ekipi - KOSOVA(V) [KOS] |
PLAYERS | |||||||||
Ridvan BEQIRI | 24. Nentor 1980 (43) | - | - | - | - | ||||
Ismet CAKA | 05. Janar 1986 (38) | 8 | 8 | - | - | ||||
Mensur CERKEZI | 05. Gusht 1985 (39) | - | - | - | - | ||||
Ilir HASANI | 26. Mars 1988 (36) | - | - | - | - | ||||
Zeqir HASI | - (-) | 121 | 1 | 120 | 1 | ||||
Alban HOXHA | 23. Maj 1987 (37) | - | - | - | - | ||||
Armend IBRAHIMI | 05. Shkurt 1981 (43) | 60 | - | 60 | - | ||||
Festim ISTREFI | 28. Janar 1991 (33) | 43 | 3 | 40 | 1 | ||||
Ilir IZMAKU | 17. Mars 1983 (41) | 8 | 8 | - | - | ||||
Lutfi KELMENDI | 17. Mars 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Bahri KERA | 18. Nentor 1988 (36) | 22 | 2 | 20 | 1 | ||||
Burak KERA | 17. Mars 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Fatlum KRASNIQI | 03. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Arbanis MAXHUNI | 22. Gusht 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Mensur MAXHUNI | 19. Gusht 1978 (46) | 9 | 9 | - | 4 | ||||
Mirsad MAXHUNI | 24. Maj 1988 (36) | - | - | - | - | ||||
Xhavit MEHMETI | 12. Gusht 1976 (48) | 8 | 8 | - | - | ||||
Bekim MUSLIU | 25. Maj 1979 (45) | 101 | 1 | 100 | 1 | ||||
Kujtim PATINA | 04. Prill 1989 (35) | - | - | - | - | ||||
Emir RAMA | 07. Mars 1989 (35) | 28 | 8 | 20 | 2 | ||||
Burim SADIKU | 15. Maj 1988 (36) | 9 | 9 | - | - | ||||
Bashkim SHALA | 05. Prill 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Bejtë SMAKOLLI | 14. Prill 1985 (39) | - | - | - | - | ||||
Florim SOKOLI | 01. Janar 1988 (36) | 5 | 5 | - | 4 | ||||
Mehë UKA | 30. Shtator 1989 (35) | 44 | 4 | 40 | 2 | ||||
Blerim VILANCI | 08. Qershor 1986 (38) | 7 | 7 | - | 1 | ||||
Armend ZABERGJA | 25. Nentor 1986 (37) | 9 | 9 | - | - | ||||
Faruk ZENELI | 25. Dhjetor 1981 (42) | 9 | 9 | - | - | ||||
Bajram ZUQAKU | 26. Korrik 1988 (36) | 8 | 8 | - | 5 | ||||
Total |