Kategoria Superiore 2019-20
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Luftetari | 33 | 2 | 8 | 23 | -61 | 14 | ||
9 | (9) | Flamurtari | 33 | 2 | 8 | 23 | -37 | 14 | ||
8 | (8) | Vllaznia | 33 | 11 | 9 | 13 | -3 | 42 | ||
7 | (7) | Bylis | 33 | 11 | 14 | 8 | 9 | 47 | ||
6 | (5) | Partizani | 33 | 14 | 7 | 12 | 11 | 49 | ||
5 | (6) | Skenderbeu | 33 | 15 | 6 | 12 | -5 | 51 | ||
4 | (3) | Teuta | 33 | 14 | 11 | 8 | 7 | 53 | ||
3 | (4) | Laci | 33 | 16 | 7 | 10 | 21 | 55 | ||
2 | (2) | Kukësi | 33 | 18 | 8 | 7 | 26 | 62 | ||
1 | (1) | Tirana | 33 | 20 | 6 | 7 | 32 | 66 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Play-Out | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 30 31 32 33 34 35 36 Next Matchday End » |