Kategoria Superiore 2012-13
Rezultatet - Java 24 (26.04.2013 - 27.04.2013) |
E premte, 26.04.2013 - 24. Java | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Skenderbeu | Kastrioti | 2 - 0 | SK | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
E shtunë, 27.04.2013 - 24. Java | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Vllaznia | Besa | 0 - 1 | LB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Kukësi | Flamurtari | 6 - 1 | ZEY | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Apolonia | Tirana | 0 - 0 | LP | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Bylis | Teuta | 1 - 2 | - | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Luftetari | Tomori | 2 - 2 | LUFT | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Laci | Shkumbini | 1 - 0 | FSL | ||||||||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 21 22 23 24 25 26 Next Matchday End » |