Kategoria Superiore 2012-13
Ekipi - Kastrioti [KAS] |
Portier | |||||||||||||||||
0 | Shpetim CITOZI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
0 | Shpëtim MOCKA | 20. Tetor 1989 (35) | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
12 | Alfred OSMANI | 10. Shkurt 1983 (41) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Erjon 'Gani' XHAFA | - (-) | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Arsen SYKAJ | 11. Prill 1990 (34) | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Fatmir CACA | 28. Maj 1985 (39) | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
3 | Dejan OGNJANOVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Rigers HOXHA | 03. Shtator 1985 (39) | 9 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
12 | Isidor SEKSERI | 19. Nentor 1986 (38) | 6 | 6 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
16 | Erjon XHAFA | 29. Qershor 1986 (38) | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Sermiran CELA | 01. Janar 1989 (35) | 7 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Olsi GOCAJ | 30. Shtator 1989 (35) | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Renaldo KALARI | 25. Qershor 1984 (40) | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Artan KARAPICI | 19. Prill 1980 (44) | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Nemanja LAZIC | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Vasilije PRODANOVIC | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Stivi SHABAJ | 19. Dhjetor 1992 (32) | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
4 | Asion DAJA | 14. Mars 1990 (34) | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
11 | Erald TURDIU | 15. Korrik 1984 (40) | 11 | 11 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
Total | 14 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Archi FATAKI | - (-) | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Vilfor HYSA | 09. Shtator 1989 (35) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Eduard TANUSHI | 20. Qershor 1983 (41) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Guido TEPSHI | 08. Prill 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Ardit SHEHAJ | 23. Shtator 1990 (34) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Total | 20 | 1 | 13 | - | - | 2 | - | - |
Stafi i Kastrioti [Kastrioti] |
Funksioni | ||||||
Shaban DOLLAKU | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |