Kategoria Superiore 2019-20
Rezultatet - Java 2 (27.08.2019 - 28.08.2019) |
E martë, 27.08.2019 - 2. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 h | Tirana | Teuta | 0 - 0 | |||||
E mërkurë, 28.08.2019 - 2. Java | ||||||||
19:00 h | Bylis | Vllaznia | 0 - 0 | |||||
19:00 h | Laci | Skenderbeu | 1 - 2 | |||||
19:00 h | Luftetari | Partizani | 0 - 1 | |||||
22:00 h | Flamurtari | Kukësi | 0 - 3 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |