Kategoria Superiore 2019-20
Rezultatet - Java 3 (31.08.2019 - 01.09.2019) |
E shtunë, 31.08.2019 - 3. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Teuta | Luftetari | 3 - 1 | |||||
22:00 h | Vllaznia | Tirana | 0 - 2 | |||||
E diel, 01.09.2019 - 3. Java | ||||||||
19:00 h | Kukësi | Laci | 1 - 1 | |||||
22:00 h | Skenderbeu | Bylis | 0 - 3 | |||||
22:00 h | Partizani | Flamurtari | 1 - 0 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |