Kategoria Superiore 2011-12
Rezultatet - Java 2 (16.09.2011 - 18.09.2011) |
E premte, 16.09.2011 - 2. Java | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Kamza | Vllaznia | 1 - 0 | DA | |||||||
17:00 h | Laci | Bylis | 2 - 2 | FSL | |||||||
E shtunë, 17.09.2011 - 2. Java | |||||||||||
17:00 h | Pogradeci | Tomori | 1 - 0 | GJK | |||||||
17:00 h | Kastrioti | Tirana | 2 - 3 | KA | |||||||
17:00 h | Shkumbini | Apolonia | 2 - 0 | FSP | |||||||
19:00 h | Teuta | Flamurtari | 1 - 0 | ND | |||||||
E diel, 18.09.2011 - 2. Java | |||||||||||
19:00 h | Dinamo | Skenderbeu | 0 - 0 | QS | |||||||
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |