Kategoria Superiore 2011-12
Ekipi - Kamza [KMZ] |
Portier | |||||||||||||||||
0 | Mario BYTYCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
0 | Egland HAXHO | 10. Nentor 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Marjan BELCEV | 22. Tetor 1982 (42) | 18 | 18 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |||
0 | Ardit BEQIRI | 13. Shkurt 1979 (45) | 15 | 15 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |||
0 | Rahman HALLACI | 12. Nentor 1983 (41) | 21 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Sokol ISHKA | 14. Korrik 1979 (45) | 17 | 17 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Vilson LILA | 26. Tetor 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arbër MALAJ | 11. Prill 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Gentian MANUKA | 02. Gusht 1991 (33) | 16 | 16 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
0 | Gledi MICI | 06. Shkurt 1991 (33) | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
0 | Henri Gezim NDREKA | 27. Mars 1983 (41) | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Fatjon TAFAJ | 19. Mars 1982 (42) | 17 | 17 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |||
Total | 7 | 3 | 23 | 3 | - | 1 | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Ardian BEQIRI | - (-) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arber CAPA | 30. Korrik 1987 (37) | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
0 | Gjoko CVETANOSKI | - (-) | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Artan KARAPICI | 19. Prill 1980 (44) | 20 | 18 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
0 | Ermal KENGA | 27. Qershor 1990 (34) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arben LIKMETA | - (-) | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Xhuljo MEHMETI | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arlind XAKA | 18. Korrik 1988 (36) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 12 | 4 | 29 | 3 | - | 1 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Klevis DALIPI | 13. Mars 1976 (48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Ermal GEGA | 02. Dhjetor 1985 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Andi LAME | 16. Korrik 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Enco MALINDI | 15. Janar 1988 (36) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Peter OLADOTUN | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Eleandro PEMA | 09. Shkurt 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Enri TAFAJ | 22. Maj 1989 (35) | 17 | 9 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
0 | Guido TEPSHI | 08. Prill 1991 (33) | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | January ZIAMBO | - (-) | 11 | 11 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | 18 | 4 | 34 | 3 | - | 1 | - | - |
Stafi i Kamza [Kamza] |
Funksioni | ||||||
Ernest GJOKA | 25. Janar 1970 (54) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Mauro De Vekis | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |