Kategoria Superiore 2011-12
Ekipi - Tomori [TOM] |
Portier | |||||||||||||||||
0 | Egland HAXHO | 10. Nentor 1988 (35) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 | Ervin LLANI | 24. Prill 1983 (41) | 18 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |||||
12 | Klajdi KUKA | 29. Mars 1990 (34) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Total | - | - | 2 | 2 | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Alvaro BISHAJ | 02. Tetor 1991 (33) | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Elton FANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Rigers HYSKO | - (-) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Albi KUCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Alban MUCA | 18. Prill 1984 (40) | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Charles OFOYEN | 26. Korrik 1985 (39) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Emiliano CELA | 21. Korrik 1985 (39) | 18 | 18 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |||
5 | Ervis KAJA | 29. Korrik 1987 (37) | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
13 | Ylli SHAMETI | 07. Qershor 1984 (40) | 14 | 14 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |||
27 | Driton KRASNIQI | 15. Gusht 1984 (40) | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | 4 | 2 | 16 | 4 | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Gjon ARBRI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Romeo HAMZAI | 01. Qershor 1983 (41) | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Fation KARAMANI | - (-) | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
0 | Jurgen MUMAJESI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Mario MUZHAJ | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Altion MYZYRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Doraldo PAJA | 30. Dhjetor 1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Bledar HODO | 21. Qershor 1985 (39) | 19 | 19 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
7 | Ilirjan CAUSHAJ | - (-) | 19 | 18 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
10 | Klevis ROSHI | 11. Korrik 1984 (40) | 16 | 13 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |||
11 | Viktor GJYLA | 11. Maj 1982 (42) | 18 | 18 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
16 | Gersi ARBRI | - (-) | 14 | 9 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
18 | Enea ISUFI | - (-) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 7 | 2 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Algert AVDO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Dardan ROGOVA | 09. Gusht 1990 (34) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Hariz SHUSHKU | 12. Janar 1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Vangjel MILE | 01. Korrik 1986 (38) | 14 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
19 | Endri BAKIU | 06. Janar 1987 (37) | 19 | 17 | 2 | 5 | 13 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
23 | Klodian ARBRI | - (-) | 17 | 16 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 25 | 2 | 37 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Stafi i Tomori [Tomori] |
Funksioni | ||||||
Perparim DAIU | 21. Prill 1970 (54) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Eqerem MEMUSHI | 07. Maj 1965 (59) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Ernest GJOKA | 25. Janar 1970 (54) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |