Kategoria Superiore 2011-12
Rezultatet - Java 24 (29.04.2012) |
E diel, 29.04.2012 - 24. Java | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Pogradeci | Apolonia | 1 - 1 | GJK | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Flamurtari | Dinamo | 5 - 0 | FL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Teuta | Kamza | 0 - 0 | ND | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Kastrioti | Laci | 0 - 1 | KA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Bylis | Skenderbeu | 0 - 0 | AM | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Tirana | Shkumbini | 1 - 1 | SS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
14:00 h | Vllaznia | Tomori | 0 - 0 | LB | ||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 21 22 23 24 25 26 Next Matchday End » |