Kategoria Superiore 2014-15
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Skenderbeu | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | ||
2 | (3) | Kukësi | 34 | 21 | 6 | 7 | 28 | 69 | ||
3 | (2) | Tirana | 34 | 20 | 8 | 6 | 21 | 68 | ||
4 | (4) | Partizani | 34 | 20 | 7 | 7 | 14 | 67 | ||
5 | (5) | Laci | 34 | 18 | 9 | 7 | 22 | 63 | ||
6 | (6) | Flamurtari | 34 | 10 | 8 | 16 | -5 | 38 | ||
7 | (7) | Vllaznia | 34 | 11 | 5 | 18 | -11 | 35 | ||
8 | (8) | Teuta | 34 | 8 | 2 | 24 | -23 | 26 | ||
9 | (9) | Apolonia | 34 | 7 | 4 | 23 | -32 | 25 | ||
10 | (10) | Elbasani | 34 | 4 | 2 | 28 | -50 | 14 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
« Start Prev. Matchday 31 32 33 34 35 36 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Vllaznia penalizohet me 3 pike me pak. |