Kategoria Superiore 2015-16
Klasifikimi |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | Skenderbeu | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Partizani | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
3 | ![]() | (5) | ![]() | Teuta | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
4 | ![]() | (3) | ![]() | Kukësi | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
5 | ![]() | (3) | ![]() | Laci | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Tirana | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | ![]() | (8) | ![]() | Flamurtari | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Terbuni | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | Vllaznia | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
10 | ![]() | (9) | ![]() | Bylis | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Kampion - Liga e Kampioneve | Europa Lige | Kategoria e Pare |
Point additions/deductions: |
* Flamurtari -3 pike. Penalizim nga FIFA per vonese ne shlyerjen e pageses ndaj lojtarin Tony Pezo. |