Kategoria 1 2010-11
Rezultatet - Java 30 (15.05.2011 - 16.05.2011) |
E diel, 15.05.2011 - 30. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Pogradeci | Burreli | 4 - 2 | |||||
E hënë, 16.05.2011 - 30. Java | ||||||||
17:00 h | Terbuni | Apolonia | 2 - 2 | |||||
17:00 h | Vlora | Gramozi | 3 - 2 | |||||
17:00 h | Bilisht Sport | Tomori | 0 - 2 | |||||
17:00 h | Beselidhja | Mamurras | 1 - 1 | |||||
17:00 h | Luftetari | Partizani | 3 - 0 | |||||
17:00 h | Ada | Gramshi | 2 - 0 | |||||
17:00 h | Lushnja | Kamza | 1 - 0 |
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End » |