Kategoria 1 2009-10
Rezultatet - Java 2 (01.09.2009 - 02.09.2009) |
E martë, 01.09.2009 - 2. Java | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 h | Luftetari | Pogradeci | 3 - 2 | LUFT | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
E mërkurë, 02.09.2009 - 2. Java | |||||||||||||||||||
05:30 h | Bylis | Partizani | 1 - 0 | AM | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
05:30 h | Beselidhja | Kamza | 0 - 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
05:30 h | Ada | Burreli | 2 - 1 | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
05:30 h | Skrapari | Memaliaj | 1 - 1 | FSS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
05:30 h | Bilisht Sport | Gramshi | 1 - 0 | FSB | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
05:30 h | Turbina | Lushnja | 0 - 3 | FSC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
E mërkurë, 07.10.2009 - 2. Java | |||||||||||||||||||
48 | 04:30 h | Sopoti | Elbasani | 0 - 2 | |||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |