Kategoria 1 2009-10
Rezultatet - Java 27 (24.04.2010) |
E shtunë, 24.04.2010 - 27. Java | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 h | Beselidhja | Ada | 2 - 1 | SB | ||||||||
03:00 h | Bylis | Lushnja | 2 - 1 | - | ||||||||
03:00 h | Bilisht Sport | Pogradeci | 2 - 1 | FSB | ||||||||
03:00 h | Gramshi | Burreli | 0 - 0 | SG | ||||||||
03:00 h | Luftetari | Turbina | 2 - 1 | LUFT | ||||||||
03:00 h | Partizani | Memaliaj | 2 - 0 | QS | ||||||||
03:00 h | Sopoti | Kamza | 0 - 3 | - | ||||||||
03:00 h | Skrapari | Elbasani | 0 - 0 | FSS |
« Start Prev. Matchday 24 25 26 27 28 29 30 Next Matchday End » |