Kategoria 1 2009-10
Rezultatet - Java 28 (01.05.2010) |
E shtunë, 01.05.2010 - 28. Java | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 h | Burreli | Skrapari | 1 - 2 | - | ||||||||
03:00 h | Elbasani | Luftetari | 3 - 0 | RB | ||||||||
03:00 h | Gramshi | Partizani | 2 - 3 | SG | ||||||||
03:00 h | Kamza | Bylis | 4 - 2 | - | ||||||||
03:00 h | Lushnja | Sopoti | 5 - 0 | LP | ||||||||
03:00 h | Memaliaj | Bilisht Sport | 2 - 1 | FSM | ||||||||
03:00 h | Pogradeci | Beselidhja | 2 - 1 | - | ||||||||
03:00 h | Turbina | Ada | 3 - 1 | FSC |
« Start Prev. Matchday 25 26 27 28 29 30 Next Matchday End » |