Kategoria 1 2009-10
Rezultatet - Java 29 (08.05.2010) |
E shtunë, 08.05.2010 - 29. Java | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 h | Ada | Memaliaj | 1 - 2 | - | ||||||||
05:00 h | Beselidhja | Turbina | 3 - 3 | SB | ||||||||
05:00 h | Bylis | Pogradeci | 7 - 5 | - | ||||||||
05:00 h | Bilisht Sport | Elbasani | 2 - 3 | FSB | ||||||||
05:00 h | Luftetari | Kamza | 1 - 2 | LUFT | ||||||||
05:00 h | Partizani | Burreli | 4 - 1 | QS | ||||||||
05:00 h | Sopoti | Gramshi | 0 - 3 | - | ||||||||
05:00 h | Skrapari | Lushnja | 0 - 3 | FSS | ||||||||
« Start Prev. Matchday 26 27 28 29 30 Next Matchday End » |