Kategoria 1 2009-10
Rezultatet - Java 3 (12.09.2009 - 14.09.2009) |
E shtunë, 12.09.2009 - 3. Java | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 h | Elbasani | Turbina | 1 - 0 | RB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Memaliaj | Luftetari | 1 - 1 | FSM | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Lushnja | Ada | 2 - 0 | RH | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Gramshi | Beselidhja | 1 - 1 | SG | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Burreli | Bylis | 1 - 0 | LBA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Partizani | Sopoti | 3 - 1 | SS | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
05:30 h | Skrapari | Bilisht Sport | 1 - 0 | FSS | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
E hënë, 14.09.2009 - 3. Java | |||||||||||||||||||||
05:30 h | Pogradeci | Kamza | 1 - 0 | SK | |||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |