Kategoria 1 2015-16
Ekipi - Kastrioti [KAS] |
Portier | |||||||||||||||||
Erald DOKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Vladan GILJEN | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Erkan SPAHIJA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Ibrahim ARIFOVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arlind CACA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Akil JAKUPI | 01. Shkurt 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bruno KEPI | 04. Tetor 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Redi PENGILI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Florian PEQINI | 30. Qershor 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andi REXHEPI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Albi ROSHI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Klodjan RUSTANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fatjon SALLATA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Danjele XHAFA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Enkel ALIKAJ | 27. Dhjetor 1981 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Albert CACA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Matko DJARMATI | 24. Shkurt 1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mark DODAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dejan DOSTI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gerald GOGA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Leudan GOGA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Glorian HOXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erlind KORRESHI | 09. Shkurt 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fejzi KUKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andrea KULE | 02. Korrik 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denis KURTI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Senad LEKAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sokol NEZIRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Klodian NURI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kehinde OWOEYE | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Besfort QOSE | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario ROSHI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Frenklin SEFA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Beqir SHULLAZI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Ervin BEQIRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Eni CACA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vilfor HYSA | 09. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano KOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian MALO | 02. Shkurt 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Migen MEMELLI | 25. Prill 1980 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jasmin RRABOSHTA | 30. Prill 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denis XHAFERRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stafi i Kastrioti [Kastrioti] |
Funksioni | ||||||
Elvis PLORI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |