Kategoria Superiore 2020-21
Ekipi - Partizani [PAR] |
Portier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Alban HOXHA | ![]() | 23. Maj 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
Mbrojtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Egzon Belica | ![]() | 03. Shtator 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mesfushor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Jasir Asani | ![]() | 19. Maj 1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Esat Mala | ![]() | 18. Tetor 1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Jurgen BARDHI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sulmues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Lucas Cardoso | ![]() | 07. Prill 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stafi i Partizani [Partizani] |
Funksioni | ||||||
Skender GEGA | ![]() | 14. Nentor 1963 (61) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |