Kategoria Superiore 2013-14
Ekipi - Partizani [PAR] |
Portier | |||||||||||||||||
Fabio GJONIKAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sulejman HOXHA | 13. Shkurt 1990 (34) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Alban HOXHA | 23. Maj 1987 (37) | 28 | 28 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
Total | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Liridon AHMETI | 16. Korrik 1983 (41) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mevlan MURATI | - (-) | 19 | 15 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Elvis PRENCI | - (-) | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Besnik KRASNIQI | - (-) | 29 | 29 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Gezim KRASNIQI | 05. Janar 1990 (34) | 23 | 22 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Felix UDOH | - (-) | 18 | 17 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Amir RRAHMANI | - (-) | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Labinot IBRAHIMI | 25. Qershor 1987 (37) | 23 | 23 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | ||||
Total | 1 | - | 25 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Dragan ANTANASIJEVIC | - (-) | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Lauren Ismailaj | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Endri LALA | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Behar MALIQI | 22. Shtator 1986 (38) | 20 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | ||||
Nderim NEDZIPI | - (-) | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||
Ertan DEMIRI | - (-) | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Antun DUNKOVIC | - (-) | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano MUSTA | 31. Janar 1992 (32) | 10 | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Mentor MAZREKAJ | - (-) | 23 | 22 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Oshobe OLADELE | - (-) | 9 | 5 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Renato HYSHMERI | 04. Mars 1989 (35) | 24 | 20 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Total | 12 | - | 45 | 5 | 1 | 4 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Patrik BORDON | - (-) | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fatmir HYSENBELLIU | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian MALO | 02. Shkurt 1985 (39) | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Migen MEMELLI | 25. Prill 1980 (44) | 10 | 10 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||
Aldo MITRAJ | 12. Janar 1987 (37) | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Almir PLISKA | - (-) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ersen SALI | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Onome SODJE | - (-) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Mario SACER | - (-) | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rigers DUSHKU | 08. Shtator 1991 (33) | 9 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Jozef THANA | 14. Dhjetor 1988 (36) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Vladimir BUAC | - (-) | 11 | 10 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 24 | - | 56 | 5 | 1 | 5 | - | 1 |
Stafi i Partizani [Partizani] |
Funksioni | ||||||
Hasan LIKA | 01. Janar 1960 (64) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Marcio SAMPAIO | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer | ||||
Endri DALIPI | 02. Maj 1983 (41) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer | ||||
Genc TOMORRI | 30. Nentor 1959 (64) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |