Kategoria Superiore 2013-14
Ekipi - Bylis [Byl] |
Portier | |||||||||||||||||
Stivi FRASHERI | 29. Gusht 1990 (34) | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
Egland HAXHO | 10. Nentor 1988 (35) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
Shkelzen RUCI | - (-) | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
Total | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Bledion GUGA | 20. Shkurt 1986 (38) | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Shkelzen KELMENDI | 14. Janar 1985 (39) | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kiro RISTEVSKI | 22. Tetor 1990 (34) | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Entrit IDRIZI | - (-) | 16 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
Albano CAUSHAJ | 26. Mars 1990 (34) | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Elton BASRIU | - (-) | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Maringlen SHOSHAJ | 29. Janar 1987 (37) | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Albi LLENGA | - (-) | 14 | 14 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||
Total | 1 | 2 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Lulzim DOSHLAKU | 28. Janar 1981 (43) | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Armend KASTRATI | 28. Mars 1987 (37) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Ilir KASTRATI | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denis KURTI | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Romario PRIFTI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enea SULKJA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
James ADENIYI | - (-) | 12 | 12 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Kehinde OWOEYE | - (-) | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Agim METO | 02. Shkurt 1986 (38) | 11 | 11 | - | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Besmir ARIFAJ | 06. Maj 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian GERXHO | - (-) | 11 | 11 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
Bekim KULI | 19. Shkurt 1982 (42) | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 15 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Orjand ABAZAJ | 17. Janar 1985 (39) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Endri BAKIU | 06. Janar 1987 (37) | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patrik BORDON | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Solomon IZUCHUKWU | - (-) | 10 | 10 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Alban SHILLOVA | - (-) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xhulio TAHIRAJ | - (-) | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vangjel MILE | 01. Korrik 1986 (38) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Ruhan FONIQI | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Michael IKPE | - (-) | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xhynejt CUTRA | 23. Nentor 1988 (35) | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 21 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Stafi i Bylis [Bylis] |
Funksioni | ||||||
Emanuel EGBO | 27. Maj 1973 (51) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |