Kategoria Superiore/ Partizani humbet miqesoren 0-1 | ||||
|
Partizani ka zhvilluar ne Janine miqesoren me Janitsen, skuader e Kategorise se dyte dhe ka humbur me rezultatin minimal 1-0 Set as favorite Bookmark Email this Hits: 3154 |
# | Ekipi | Nd | Pike |
---|---|---|---|
1 | Tirana | 36 | 70 |
2 | Kukësi | 36 | 66 |
3 | Laci | 36 | 64 |
4 | Skenderbeu | 36 | 58 |
5 | Teuta | 36 | 55 |
6 | Partizani | 36 | 53 |
7 | Bylis | 36 | 51 |
8 | Vllaznia | 36 | 46 |
9 | Flamurtari | 36 | 16 |
10 | Luftetari | 36 | 14 |
Kategoria Superiore/ Partizani humbet miqesoren 0-1 | ||||
|
Partizani ka zhvilluar ne Janine miqesoren me Janitsen, skuader e Kategorise se dyte dhe ka humbur me rezultatin minimal 1-0 Set as favorite Bookmark Email this Hits: 3154 |