Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Mamurras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
2 | (1) | Veleciku | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
3 | (4) | Beselidhja | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4 | (5) | Terbuni | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | (2) | Iliria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | (5) | Besa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | (8) | Kastrioti | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
8 | (8) | Ada | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
9 | (7) | Burreli | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
- | (10) | Kamza | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Bylis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | (2) | Sopoti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | (1) | Dinamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | (6) | Butrinti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
5 | (6) | Lushnja | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | (2) | Pogradeci | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
7 | (2) | Tomori | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
8 | (6) | Naftetari | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
9 | (10) | Luftetari | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
10 | (6) | Shkumbini | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |