Kategoria 1 2015-16
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Kastrioti | 26 | 19 | 5 | 2 | 34 | 59 | ||
2 | (2) | Korabi | 26 | 19 | 2 | 5 | 26 | 59 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 26 | 16 | 5 | 5 | 33 | 53 | ||
4 | (4) | Erzeni | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 | 33 | ||
5 | (7) | Burreli | 26 | 9 | 4 | 13 | -10 | 31 | ||
6 | (5) | Kamza | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | ||
7 | (6) | Besa | 26 | 8 | 4 | 14 | -9 | 28 | ||
8 | (8) | Iliria | 26 | 8 | 3 | 15 | -11 | 27 | ||
9 | (9) | Mamurras | 26 | 6 | 6 | 14 | -20 | 24 | ||
10 | (10) | Ada | 26 | 5 | 6 | 15 | -35 | 21 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Luftetari | 26 | 20 | 5 | 1 | 40 | 65 | ||
2 | (2) | Pogradeci | 26 | 20 | 3 | 3 | 32 | 63 | ||
3 | (3) | Apolonia | 26 | 14 | 4 | 8 | 17 | 46 | ||
4 | (4) | Lushnja | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | ||
5 | (6) | Shkumbini | 26 | 8 | 5 | 13 | -19 | 29 | ||
6 | (7) | Sopoti | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 28 | ||
7 | (5) | Dinamo | 26 | 9 | 3 | 14 | -7 | 27 | ||
8 | (8) | Elbasani | 26 | 7 | 5 | 14 | -20 | 26 | ||
9 | (9) | Turbina | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 25 | ||
10 | (10) | Butrinti | 26 | 5 | 6 | 15 | -26 | 21 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |