Kategoria Superiore 2009-10
Rezultatet - Java 33 (19.05.2010) |
E mërkurë, 19.05.2010 - 33. Java | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Gramozi | Apolonia | 3 - 0 | SE | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
18:30 h | Flamurtari | Shkumbini | 3 - 2 | FL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
18:30 h | Kastrioti | Laci | 1 - 0 | KA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
18:30 h | Skenderbeu | Tirana | 2 - 2 | SK | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
18:30 h | Vllaznia | Teuta | 0 - 2 | LB | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
21:00 h | Dinamo | Besa | 4 - 3 | QS | ||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 30 31 32 33 Next Matchday End » |