Kategoria 1 2015-16
Rezultatet - Java 3 |
E shtunë, 26.09.2015 - 3. Java | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupi B | 15:00 h | Dinamo | Shkumbini | 2 - 0 | ||||
Grupi A | 18:00 h | Ada | Burreli | 2 - 0 | ||||
Grupi A | 18:00 h | Beselidhja | Besa | 4 - 0 | ||||
Grupi A | 18:00 h | Iliria | Korabi | 0 - 1 | ||||
Grupi A | 18:00 h | Kamza | Kastrioti | 0 - 1 | ||||
Grupi B | 18:00 h | Apolonia | Lushnja | 2 - 1 | ||||
Grupi B | 18:00 h | Elbasani | Turbina | 2 - 0 | ||||
Grupi B | 18:00 h | Luftetari | Pogradeci | 1 - 1 | ||||
Grupi A | 18:00 h | Mamurras | Erzeni | 0 - 1 | ||||
Grupi B | 18:00 h | Sopoti | Butrinti | 3 - 0 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |