Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Mamurras | 24 | 19 | 3 | 2 | 40 | 63 | ||
2 | (1) | Terbuni | 24 | 19 | 5 | 0 | 39 | 62 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 21 | 16 | 2 | 3 | 37 | 50 | ||
4 | (4) | Burreli | 24 | 10 | 2 | 12 | -2 | 32 | ||
5 | (5) | Iliria | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 27 | ||
6 | (6) | Kastrioti | 24 | 7 | 5 | 12 | -4 | 26 | ||
7 | (7) | Besa | 27 | 5 | 10 | 12 | -15 | 25 | ||
8 | (8) | Kamza | 24 | 7 | 4 | 13 | -18 | 25 | ||
9 | (9) | Ada | 23 | 5 | 3 | 15 | -28 | 18 | ||
10 | (10) | Veleciku | 23 | 3 | 2 | 18 | -43 | 14 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Bylis | 24 | 14 | 2 | 8 | 15 | 44 | ||
2 | (2) | Lushnja | 23 | 13 | 5 | 5 | 15 | 44 | ||
3 | (3) | Butrinti | 24 | 11 | 8 | 5 | 17 | 41 | ||
4 | (4) | Sopoti | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 38 | ||
5 | (5) | Dinamo | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 32 | ||
6 | (7) | Shkumbini | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 29 | ||
7 | (6) | Tomori | 24 | 8 | 5 | 11 | -15 | 29 | ||
8 | (8) | Luftetari | 25 | 8 | 4 | 13 | -8 | 28 | ||
9 | (9) | Pogradeci | 24 | 7 | 4 | 13 | -11 | 25 | ||
10 | (10) | Naftetari | 24 | 4 | 10 | 10 | -14 | 22 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 21 22 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |