Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (2) | Terbuni | 25 | 20 | 5 | 0 | 41 | 65 | ||
2 | (1) | Mamurras | 25 | 19 | 3 | 3 | 39 | 63 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 22 | 17 | 2 | 3 | 38 | 53 | ||
4 | (4) | Burreli | 25 | 10 | 2 | 13 | -4 | 32 | ||
5 | (6) | Kastrioti | 25 | 8 | 5 | 12 | -2 | 29 | ||
6 | (7) | Besa | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | ||
7 | (5) | Iliria | 25 | 7 | 6 | 12 | -7 | 27 | ||
8 | (8) | Kamza | 25 | 7 | 4 | 14 | -20 | 25 | ||
9 | (9) | Ada | 24 | 6 | 3 | 15 | -27 | 21 | ||
10 | (10) | Veleciku | 24 | 3 | 2 | 19 | -45 | 14 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Bylis | 25 | 15 | 2 | 8 | 16 | 47 | ||
2 | (2) | Lushnja | 24 | 14 | 5 | 5 | 16 | 47 | ||
3 | (3) | Butrinti | 25 | 11 | 8 | 6 | 16 | 41 | ||
4 | (4) | Sopoti | 25 | 11 | 5 | 9 | 2 | 38 | ||
5 | (5) | Dinamo | 25 | 8 | 9 | 8 | 2 | 33 | ||
6 | (6) | Shkumbini | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 | ||
7 | (8) | Luftetari | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | ||
8 | (7) | Tomori | 25 | 8 | 5 | 12 | -17 | 29 | ||
9 | (9) | Pogradeci | 25 | 7 | 4 | 14 | -12 | 25 | ||
10 | (10) | Naftetari | 25 | 4 | 11 | 10 | -14 | 23 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 22 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |