Kategoria 1 2015-16
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Ada | 24 | 3 | 6 | 15 | -37 | 15 | ||
9 | (9) | Mamurras | 24 | 4 | 6 | 14 | -22 | 18 | ||
8 | (8) | Iliria | 24 | 6 | 3 | 15 | -13 | 21 | ||
7 | (7) | Burreli | 24 | 8 | 4 | 12 | -10 | 28 | ||
6 | (6) | Besa | 24 | 8 | 4 | 12 | -7 | 28 | ||
5 | (5) | Kamza | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 30 | ||
4 | (4) | Erzeni | 24 | 10 | 3 | 11 | 5 | 33 | ||
3 | (3) | Korabi | 24 | 17 | 2 | 5 | 23 | 53 | ||
2 | (2) | Beselidhja | 24 | 16 | 5 | 3 | 36 | 53 | ||
1 | (1) | Kastrioti | 24 | 18 | 5 | 1 | 33 | 56 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Butrinti | 24 | 4 | 6 | 14 | -23 | 18 | ||
9 | (9) | Turbina | 24 | 5 | 7 | 12 | -14 | 19 | ||
8 | (8) | Elbasani | 24 | 5 | 5 | 14 | -22 | 20 | ||
7 | (5) | Sopoti | 24 | 7 | 4 | 13 | -3 | 25 | ||
6 | (6) | Shkumbini | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | ||
5 | (7) | Dinamo | 24 | 9 | 3 | 12 | -5 | 27 | ||
4 | (4) | Lushnja | 24 | 9 | 4 | 11 | -1 | 31 | ||
3 | (3) | Apolonia | 24 | 14 | 4 | 6 | 19 | 46 | ||
2 | (2) | Pogradeci | 24 | 19 | 2 | 3 | 31 | 59 | ||
1 | (1) | Luftetari | 24 | 19 | 4 | 1 | 37 | 61 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 21 22 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |