Kategoria 1 2015-16
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Ada | 25 | 4 | 6 | 15 | -36 | 18 | ||
9 | (9) | Mamurras | 25 | 5 | 6 | 14 | -21 | 21 | ||
8 | (8) | Iliria | 25 | 7 | 3 | 15 | -12 | 24 | ||
7 | (7) | Burreli | 25 | 8 | 4 | 13 | -11 | 28 | ||
6 | (6) | Besa | 25 | 8 | 4 | 13 | -8 | 28 | ||
5 | (5) | Kamza | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 | ||
4 | (4) | Erzeni | 25 | 10 | 3 | 12 | 3 | 33 | ||
3 | (2) | Beselidhja | 25 | 16 | 5 | 4 | 34 | 53 | ||
2 | (3) | Korabi | 25 | 18 | 2 | 5 | 25 | 56 | ||
1 | (1) | Kastrioti | 25 | 19 | 5 | 1 | 35 | 59 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Butrinti | 25 | 5 | 6 | 14 | -22 | 21 | ||
9 | (9) | Turbina | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 22 | ||
8 | (8) | Elbasani | 25 | 6 | 5 | 14 | -21 | 23 | ||
7 | (7) | Sopoti | 25 | 7 | 4 | 14 | -4 | 25 | ||
6 | (6) | Shkumbini | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 26 | ||
5 | (5) | Dinamo | 25 | 9 | 3 | 13 | -6 | 27 | ||
4 | (4) | Lushnja | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | ||
3 | (3) | Apolonia | 25 | 14 | 4 | 7 | 18 | 46 | ||
2 | (2) | Pogradeci | 25 | 20 | 2 | 3 | 32 | 62 | ||
1 | (1) | Luftetari | 25 | 20 | 4 | 1 | 40 | 64 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 22 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |