Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Terbuni | 27 | 21 | 6 | 0 | 43 | 69 | ||
2 | (2) | Mamurras | 27 | 20 | 4 | 3 | 41 | 67 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 24 | 18 | 2 | 4 | 41 | 56 | ||
4 | (5) | Iliria | 27 | 9 | 6 | 12 | -1 | 33 | ||
5 | (6) | Kastrioti | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 | ||
6 | (4) | Burreli | 27 | 10 | 2 | 15 | -6 | 32 | ||
7 | (8) | Kamza | 27 | 9 | 4 | 14 | -16 | 31 | ||
8 | (7) | Besa | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 | ||
9 | (9) | Ada | 26 | 7 | 3 | 16 | -28 | 24 | ||
10 | (10) | Veleciku | 26 | 3 | 2 | 21 | -51 | 14 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
1 | (1) | Bylis | 27 | 17 | 2 | 8 | 19 | 53 | ||
2 | (2) | Lushnja | 26 | 15 | 5 | 6 | 17 | 50 | ||
3 | (3) | Butrinti | 27 | 11 | 8 | 8 | 13 | 41 | ||
4 | (4) | Sopoti | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | ||
5 | (5) | Luftetari | 28 | 11 | 4 | 13 | -4 | 37 | ||
6 | (6) | Dinamo | 27 | 9 | 9 | 9 | 1 | 36 | ||
7 | (7) | Shkumbini | 27 | 10 | 5 | 12 | -3 | 35 | ||
8 | (8) | Tomori | 27 | 9 | 5 | 13 | -17 | 32 | ||
9 | (9) | Pogradeci | 27 | 8 | 5 | 14 | -10 | 29 | ||
10 | (10) | Naftetari | 27 | 4 | 12 | 11 | -16 | 24 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 24 25 26 27 Next Matchday End » |