Kategoria 1 2014-15
Klasifikimi |
Grupi A |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Veleciku | 25 | 3 | 2 | 20 | -50 | 14 | ||
9 | (9) | Ada | 25 | 7 | 3 | 15 | -26 | 24 | ||
8 | (8) | Kamza | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | ||
7 | (6) | Besa | 29 | 6 | 10 | 13 | -16 | 28 | ||
6 | (5) | Kastrioti | 26 | 8 | 5 | 13 | -4 | 29 | ||
5 | (7) | Iliria | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 30 | ||
4 | (4) | Burreli | 26 | 10 | 2 | 14 | -5 | 32 | ||
3 | (3) | Beselidhja | 23 | 18 | 2 | 3 | 43 | 56 | ||
2 | (2) | Mamurras | 26 | 19 | 4 | 3 | 39 | 64 | ||
1 | (1) | Terbuni | 26 | 20 | 6 | 0 | 41 | 66 |
Grupi B |
Pozicioni | Ekipi | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
10 | (10) | Naftetari | 26 | 4 | 11 | 11 | -16 | 23 | ||
9 | (9) | Pogradeci | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | ||
8 | (8) | Tomori | 26 | 9 | 5 | 12 | -16 | 32 | ||
7 | (6) | Shkumbini | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | ||
6 | (5) | Dinamo | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | ||
5 | (7) | Luftetari | 27 | 10 | 4 | 13 | -5 | 34 | ||
4 | (4) | Sopoti | 26 | 11 | 5 | 10 | 1 | 38 | ||
3 | (3) | Butrinti | 26 | 11 | 8 | 7 | 14 | 41 | ||
2 | (2) | Lushnja | 25 | 15 | 5 | 5 | 18 | 50 | ||
1 | (1) | Bylis | 26 | 16 | 2 | 8 | 18 | 50 |
Superlige | Play-Out | Kategoria e Dyte |
« Start Prev. Matchday 23 24 25 26 27 Next Matchday End » |