Kategoria Superiore 2011-12
Rezultatet - Java 3 (24.09.2011 - 25.09.2011) |
E shtunë, 24.09.2011 - 3. Java | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Apolonia | Laci | 1 - 1 | LP | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
19:00 h | Skenderbeu | Shkumbini | 3 - 1 | SK | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
E diel, 25.09.2011 - 3. Java | ||||||||||||||||||||||||
14:00 h | Flamurtari | Kastrioti | 3 - 1 | FL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
16:00 h | Tirana | Pogradeci | 3 - 1 | QS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Bylis | Kamza | 2 - 1 | AM | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
17:00 h | Tomori | Dinamo | 2 - 1 | RH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
18:00 h | Vllaznia | Teuta | 3 - 1 | LB | ||||||||||||||||||||
|
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |